
WEEKEND ROTATION SCHEDULE
| May-08 | Jun-08 | Jul-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | Sat | Sun | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 11 | 17 | 17 | 18 | 24 | 24 | 25 | 31 | 31 | 1 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 15 | 21 | 21 | 22 | 28 | 28 | 29 | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 13 | 19 | 19 | 20 | 26 | 26 | 27 | |
| Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | Day | Night | Day | |
| 3 | 3 | 12 | 18 | 18 | 6 | 15 | 17 | 2 | 12 | 14 | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | 14 | 6 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | 10 | 14 | 17 | 12 | 6 | 13 | 7 | |
| A | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
